<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für fcfp.de</title>
	<atom:link href="http://www.fcfp.de/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcfp.de/wordpress</link>
	<description>Newsblog zum 1.FC Köln</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse seit 1963 von Samstag: FC gegen Leverkusen. &#124; fcfp.de</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/fc-statistik/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Samstag: FC gegen Leverkusen. &#124; fcfp.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?page_id=2460#comment-1437</guid>
		<description>[...] Ergebnisse seit 1963 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnisse seit 1963 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse seit 1963 von Negative Bilanz in Nürnberg. &#124; fcfp.de</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/fc-statistik/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Negative Bilanz in Nürnberg. &#124; fcfp.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?page_id=2460#comment-1436</guid>
		<description>[...] Ergebnisse seit 1963 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnisse seit 1963 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FC-Startelf: Warum nicht Mut zum Risiko? von fritz</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3485/fc-startelf-warum-nicht-mut-zum-risiko/comment-page-1/#comment-1435</link>
		<dc:creator>fritz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3485#comment-1435</guid>
		<description>sehr guter kommentar, ich verstehe auch nicht wieso nach wiederholtem schlechten offensifspiel nicht neue kräfte und junge leute eingebracht werden,  da muss was passieren,  denke in nürnberg muss gepunktet werden, egal wie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr guter kommentar, ich verstehe auch nicht wieso nach wiederholtem schlechten offensifspiel nicht neue kräfte und junge leute eingebracht werden,  da muss was passieren,  denke in nürnberg muss gepunktet werden, egal wie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chance vertan: Heimpleite gegen Hamburg. von fritz</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3467/chance-vertan-heimpleite-gegen-hamburg/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>fritz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3467#comment-1431</guid>
		<description>ein grottenkick und verlorene punkte,  heute wäre nicht zum ersten mal die möglichkeit gegeben nach oben zu springen,  so wird das nix, poldi hin oder her,  kein einsatz, kein fight, lustloses gekicke...und stürmer haben wir keine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein grottenkick und verlorene punkte,  heute wäre nicht zum ersten mal die möglichkeit gegeben nach oben zu springen,  so wird das nix, poldi hin oder her,  kein einsatz, kein fight, lustloses gekicke&#8230;und stürmer haben wir keine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Podolski-Interview sorgt für Unruhe. von fritz</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3462/podolski-interview-sorgt-fuer-unruhe/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>fritz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3462#comment-1430</guid>
		<description>würde sagen, man sollte die 25 Millionen einnehmen, dafür 3 gute offensifleute holen, der ganze hype um poldi stört</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>würde sagen, man sollte die 25 Millionen einnehmen, dafür 3 gute offensifleute holen, der ganze hype um poldi stört</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bigpoint: Der FC gewinnt in Kaiserslautern! von fritz</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3432/bigpoint-der-fc-gewinnt-in-kaiserslautern/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>fritz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3432#comment-1424</guid>
		<description>nova&#039;s tor war doch kein abseits, ein lauterer stand auf der torlienie !!!!  aber hauptsache die 3 punkte gegen diesen scheissverein und einstelliger tabelllenplatz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nova&#8217;s tor war doch kein abseits, ein lauterer stand auf der torlienie !!!!  aber hauptsache die 3 punkte gegen diesen scheissverein und einstelliger tabelllenplatz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Positive Heimbilanz gegen Schalke 04. von Christian</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3396/positive-heimbilanz-gegen-schalke-04/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3396#comment-1419</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, hab&#039;s korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, hab&#8217;s korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Positive Heimbilanz gegen Schalke 04. von sapporo</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3396/positive-heimbilanz-gegen-schalke-04/comment-page-1/#comment-1418</link>
		<dc:creator>sapporo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3396#comment-1418</guid>
		<description>&quot;Von bislang 37 Bundesligaspielen konnte der FC 37 für sich entscheiden – fünf Mal endete die Begegnung Unentschieden, sieben Mal hieß der Sieger Schalke 04.&quot;

Irgendwas stimmt da nicht..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Von bislang 37 Bundesligaspielen konnte der FC 37 für sich entscheiden – fünf Mal endete die Begegnung Unentschieden, sieben Mal hieß der Sieger Schalke 04.&#8221;</p>
<p>Irgendwas stimmt da nicht..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vertragsgespräche mit Lukas Podolski haben begonnen &#8211; und wurden vertagt. von rene</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3334/vertragsgesprache-mit-lukas-podolski-haben-begonnen-und-wurden-vertagt/comment-page-1/#comment-1399</link>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3334#comment-1399</guid>
		<description>das ist gar kein zeichen. wenn überhaupt ist das höchstens ein zeichen, dass er gute berater hat. er hat überhaupt keinen druck. den hat höchstens der FC, der ihn bei den letzten vertragsverhandlungen, was sie perspektive des vereins angeht belogen hat.
lukas hat vielmehr die möglichkeit sich über eine gute rückrunde und sogar eine gute EM international weiter zu empfehlen. das stärkt seinen marktwert. außerdem kann er abwarten, wie sich der FC in rückrunde präsentiert und ob er sich vorstellen kann, mit dem FC jemals international zu spielen. sollte er dieses gefühl nach der rückrunde nicht haben, ist er gut beraten den verin zu wechseln. und das sage ich als lebenslanger FC-fan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist gar kein zeichen. wenn überhaupt ist das höchstens ein zeichen, dass er gute berater hat. er hat überhaupt keinen druck. den hat höchstens der FC, der ihn bei den letzten vertragsverhandlungen, was sie perspektive des vereins angeht belogen hat.<br />
lukas hat vielmehr die möglichkeit sich über eine gute rückrunde und sogar eine gute EM international weiter zu empfehlen. das stärkt seinen marktwert. außerdem kann er abwarten, wie sich der FC in rückrunde präsentiert und ob er sich vorstellen kann, mit dem FC jemals international zu spielen. sollte er dieses gefühl nach der rückrunde nicht haben, ist er gut beraten den verin zu wechseln. und das sage ich als lebenslanger FC-fan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse seit 1963 von Chance gegen Mainz vertan &#8211; hält die Serie in München? &#124; fcfp.de</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/fc-statistik/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>Chance gegen Mainz vertan &#8211; hält die Serie in München? &#124; fcfp.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?page_id=2460#comment-1381</guid>
		<description>[...] Ergebnisse seit 1963 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnisse seit 1963 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

