Stand: 18. Februar 2012 – Alle Angaben ohne Gewähr.
| Spielplan | Tabelle | |||||||
| 1 | 06.08.2011 / 15:30 Uhr | H | VfL Wolfsburg | 0:3 (0:1) | 0:3 | -2 | 0 | 17. |
| 2 | 13.08.2011 / 15:30 Uhr | A | FC Schalke 04 | 1:5 (1:1) | 1:8 | -7 | 0 | 18. |
| 3 | 20.08.2011 / 18:30 Uhr | H | 1.FC Kaiserslautern | 1:1 (1:1) | 2:9 | -7 | 1 | 18. |
| 4 | 27.08.2011 / 15:30 Uhr | A | Hamburger SV | 4:3 (1:1) | 6:12 | -6 | 4 | 14. |
| 5 | 11.09.2011 / 15:30 Uhr | H | 1.FC Nürnberg | 1:2 (1:2) | 7:14 | -7 | 4 | 15. |
| 6 | 17.09.2011 / 15:30 Uhr | A | Bayer 04 Leverkusen | 4:1 (1:0) | 11:15 | -4 | 7 | 13. |
| 7 | 25.09.2011 / 15:30 Uhr | H | 1899 Hoffenheim | 2:0 (1:0) | 13:15 | -2 | 10 | 10. |
| 8 | 01.10.2011 / 18:30 Uhr | A | Hertha BSC Berlin | 0:3 (0:3) | 13:18 | -5 | 10 | 12. |
| 9 | 16.10.2011 / 17:30 Uhr | H | SV Hannover 96 | 2:0 (1:0) | 15:18 | -3 | 13 | 10. |
| 10 | 22.10.2011 / 15:30 Uhr | A | Borussia Dortmund | 0:5 (0:3) | 15:23 | -8 | 13 | 12. |
| 11 | 30.10.2011 / 15:30 Uhr | H | FC Augsburg | 3:0 (2:0) | 18:23 | -5 | 16 | 11. |
| 12 | 05.11.2011 / 15:30 Uhr | A | SV Werder Bremen | 2:3 (2:0) | 20:26 | -6 | 16 | 11. |
| 14 | 25.11.2011 / 20:30 Uhr | H | Bor. Mönchengladbach | 0:3 (0:2) | 20:29 | -9 | 16 | 11. |
| 15 | 03.12.2011 / 18:30 Uhr | A | VfB Stuttgart | 2:2 (1:2) | 22:31 | -9 | 17 | 12. |
| 16 | 10.12.2011 / 15:30 Uhr | H | SC Freiburg | 4:0 (1:0) | 26:31 | -5 | 20 | 10. |
| 13 | 13.12.2011 / 20:30 Uhr | H | FSV Mainz 05 | 1:1 (0:0) | 27:32 | -5 | 21 | 10. |
| 17 | 16.12.2011 / 20:30 Uhr | A | FC Bayern München | 0:3 (0:0) | 27:35 | -8 | 21 | 10. |
| 18 | 21.01.2012 / 15:30 Uhr | A | VfL Wolfsburg | 0:1 (0:0) | 27:36 | -9 | 21 | 11. |
| 19 | 28.01.2012 / 18:30 Uhr | H | FC Schalke 04 | 1:4 (1:0) | 28:40 | -12 | 21 | 14. |
| 20 | 05.02.2012 / 17:30 Uhr | A | 1.FC Kaiserslautern | 1:0 (0:0) | 29:40 | -11 | 24 | 9. |
| 21 | 12.02.2012 / 17:30 Uhr | H | Hamburger SV | 0:1 (0:0) | 29:41 | -12 | 24 | 12. |
| 22 | 18.02.2012 / 15:30 Uhr | A | 1.FC Nürnberg | 1:2 (0:1) | 30:43 | -13 | 24 | 14. |
| 23 | 25.02.2012 / 15:30 Uhr | H | Bayer 04 Leverkusen | - : - | - | - | - | -. |
| 24 | 04.03.2012 / 17:30 Uhr | A | 1899 Hoffenheim | - : - | - | - | - | -. |
| 25 | 10.03.2012 / 15:30 Uhr | H | Hertha BSC Berlin | - : - | - | - | - | -. |
| 26 | 18.03.2012 / 17:30 Uhr | A | SV Hannover 96 | - : - | - | - | - | -. |
| 27 | 25.03.2012 / 17:30 Uhr | H | Borussia Dortmund | - : - | - | - | - | -. |
| 28 | 30.03.-01.04.2012 | A | FC Augsburg | - : - | - | - | - | -. |
| 29 | 07./08.04.2012 | H | SV Werder Bremen | - : - | - | - | - | -. |
| 30 | 10./11.04.2012 | A | FSV Mainz 05 | - : - | - | - | - | -. |
| 31 | 13.-15.04.2012 | A | Bor. Mönchengladbach | - : - | - | - | - | -. |
| 32 | 20.-22.04.2012 | H | VfB Stuttgart | - : - | - | - | - | -. |
| 33 | 28.04.2012 / 15:30 Uhr | A | SC Freiburg | - : - | - | - | - | -. |
| 34 | 05.05.2012 / 15:30 Uhr | H | FC Bayern München | - : - | - | - | - | -. |
Bei den angegebenen Terminen der Spieltage 28 – 32 handelt es sich um Rahmentermine.
Die genauen Ansetzungen erfolgen kurzfristig durch die DFL.