<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fcfp.de</title>
	<atom:link href="http://www.fcfp.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcfp.de/wordpress</link>
	<description>Newsblog zum 1.FC Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bigpoint: Der FC gewinnt in Kaiserslautern!</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3432/bigpoint-der-fc-gewinnt-in-kaiserslautern/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3432/bigpoint-der-fc-gewinnt-in-kaiserslautern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga & Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[1.FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Der Fluch ist besiegt: Erstmals nach 22 Jahren konnte der FC wieder ein Spiel beim 1.FC Kaiserslautern gewinnen! Die Mannschaft von Trainer Stale Solbakken gewann das &#8220;Sechs-Punkte-Spiel&#8221; auf dem Betzenberg mit 1:0 und konnte sich so Luft in der Tabelle &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3432/bigpoint-der-fc-gewinnt-in-kaiserslautern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3432/bigpoint-der-fc-gewinnt-in-kaiserslautern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstagsspiele: Konkurrenz bleibt ohne Sieg.</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3428/samstagsspiele-konkurrenz-bleibt-ohne-sieg/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3428/samstagsspiele-konkurrenz-bleibt-ohne-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Dem FC bleibt unabhängig vom Ergebnis in Kaiserslautern ein Absturz auf den Relegationsplatz erspart: Die Konkurrenten blieben in den Samstagsspielen geschlossen ohne Sieg. Nürnberg und Berlin verloren ihre Heimspiele, während Mainz, Stuttgart, Wolfsburg und Hamburg jeweils einen Punkt holen konnten. &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3428/samstagsspiele-konkurrenz-bleibt-ohne-sieg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3428/samstagsspiele-konkurrenz-bleibt-ohne-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit wieder fit?</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3426/petit-wieder-fit/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3426/petit-wieder-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Petit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Petit steht möglicherweise vor seinem Comeback: Der Portugiese kam heute in der U21 des FC zum Einsatz und spielte beim 4:0-Erfolg in der Regionalliga gegen den VfL Bochum II über die gesamten 90 Minuten durch. Damit könnte Petit schon in &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3426/petit-wieder-fit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3426/petit-wieder-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale einer turbulenten Woche. Oder: Auf nach Kaiserslautern!</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3417/finale-einer-turbulenten-woche-oder-auf-nach-kaiserslautern/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3417/finale-einer-turbulenten-woche-oder-auf-nach-kaiserslautern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1.FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Finke]]></category>
		<category><![CDATA[Horstmann]]></category>
		<category><![CDATA[Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Solbakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer turbulenten Woche geht es für den FC morgen Abend (17:30 Uhr) zum 1.FC Kaiserslautern &#8211; ein Gegner, bei dem man seit 22 Jahren ohne jeden Sieg ist&#8230; In der Saison 1989/90 gelang unter Trainer Christoph Daum der letzte &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3417/finale-einer-turbulenten-woche-oder-auf-nach-kaiserslautern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/02/3417/finale-einer-turbulenten-woche-oder-auf-nach-kaiserslautern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC verpflichtet Chong Tese.</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3413/fc-verpflichtet-chong-tese/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3413/fc-verpflichtet-chong-tese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Tese]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Die Überraschung ist gelungen: Der FC präsentierte heute einen neuen Stürmer, den niemand auf der Rechnung hatte. Nicht die in den Medien gehandelten Diouf, Eder oder Santini schlagen beim FC auf, sondern Chong Tese vom Zweitligisten VfL Bochum. Der 27-jährige &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3413/fc-verpflichtet-chong-tese/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3413/fc-verpflichtet-chong-tese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Spiele Sperre für Brecko.</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3409/zwei-spiele-sperre-fuer-brecko/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3409/zwei-spiele-sperre-fuer-brecko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brecko]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Sperre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Miso Brecko wurde nach seiner Notbremse im Heimspiel gegen Schalke 04 vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt. Der Abwehrspieler steht dem FC damit in den Spielen beim 1.FC Kaiserslautern und gegen den Hamburger SV nicht zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3409/zwei-spiele-sperre-fuer-brecko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podolski fällt drei bis vier Wochen aus.</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3407/podolski-faellt-drei-bis-vier-wochen-aus/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3407/podolski-faellt-drei-bis-vier-wochen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten nach der Heimniederlage gegen Schalke 04: Lukas Podolski wird dem FC in den nächsten drei bis vier Wochen fehlen! Beim Nationalspieler ist eine alte Verletzung aus der Winterpause, ein Teilanriss des Haltebands im linken Fuß, wieder aufgebrochen. Damit &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3407/podolski-faellt-drei-bis-vier-wochen-aus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3407/podolski-faellt-drei-bis-vier-wochen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC verliert erneut: Heimpleite gegen Schalke.</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3401/fc-verliert-erneut-heimpleite-gegen-schalke-04/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3401/fc-verliert-erneut-heimpleite-gegen-schalke-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga & Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Der FC legt wie in der Hinrunde einen Fehlstart hin: Eine Woche nach der unglücklichen Niederlage beim VfL Wolfsburg kassierte der FC am Samstagabend eine klare 1:4-Pleite gegen den FC Schalke 04. Allerdings ist die Niederlage deutlich zu hoch ausgefallen, &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3401/fc-verliert-erneut-heimpleite-gegen-schalke-04/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3401/fc-verliert-erneut-heimpleite-gegen-schalke-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Heimbilanz gegen Schalke 04.</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3396/positive-heimbilanz-gegen-schalke-04/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3396/positive-heimbilanz-gegen-schalke-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Der FC trifft heute Abend (18:30 Uhr) im ersten Heimspiel des neuen Jahres auf den FC Schalke 04. Während die Auswärtsbilanz gegen die Schalker nicht besonders erfreulich daher kommt, was ja auch im Hinspiel eindrucksvoll dokumentiert wurde, sieht es im &#8230; <a href="http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3396/positive-heimbilanz-gegen-schalke-04/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3396/positive-heimbilanz-gegen-schalke-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik aktualisiert.</title>
		<link>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3393/statistik-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3393/statistik-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcfp.de/wordpress/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Die FC-History bei fcfp.de ist wieder auf dem aktuellen Stand und enthält nun alle bisherigen Ergebnisse aus der laufenden Saison.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcfp.de/wordpress/2012/01/3393/statistik-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

