FC-Kader Saison 2010/2011

Nr. Name Position Im Kader seit Vertrag bis Nationalität
1 Michael Rensing Tor 12/2010 06/2011 D
34 Miro Varvodic Tor 07/2008 06/2011 CRO
2 Miso Brecko Abwehr 07/2008 06/2013 SVN
3 Youssef Mohamad Abwehr 07/2007 06/2013 LIB
4 Christian Eichner Abwehr 01/2011 06/2011 D
12 Andrézinho Abwehr 07/2010 06/2012 BRA
16 Christopher Schorch Abwehr 07/2009 06/2013 D
18 Konstantinos Giannoulis Abwehr 07/2010 06/2013 GRE
21 Pedro Geromel Abwehr 07/2008 06/2014 BRA
23 Kevin McKenna Abwehr 07/2007 06/2012 CDN/GB
28 Carsten Cullmann Abwehr 07/1998 06/2011 D
32 Stephan Salger Abwehr 07/2009 06/2011 D
35 Alexander Vaaßen Abwehr 12/2009 06/2012 D
36 Basala-Mazana Bienvenue Abwehr 01/2010 06/2011 D
Tomoaki Makino Abwehr 01/2011 06/2013 JPN
5 Martin Lanig Mittelfeld 07/2010 06/2013 D
6 Taner Yalcin Mittelfeld 07/2008 06/2013 D
8 Petit Mittelfeld 07/2008 06/2011 POR
13 Wilfried Sanou Mittelfeld 07/2008 06/2011 BFA
17 Kevin Pezzoni Mittelfeld 01/2008 06/2013 D
19 Mato Jajalo Mittelfeld 07/2010 06/2011 CRO
22 Fabrice Ehret Mittelfeld 07/2006 06/2011 FRA
25 Adam Matuschyk Mittelfeld 01/2009 06/2013 D/POL
27 Christian Clemens Mittelfeld 08/2009 06/2012 D
29 Christopher Buchtmann Mittelfeld 07/2010 06/2013 D
33 Michael Niedrig Mittelfeld 07/2007 06/2011 D
37 Reinhold Yabo Mittelfeld 01/2010 06/2011 D
15 Slawomir Peszko Mittelfeld 01/2011 06/2011 POL
7 Sebastian Freis Angriff 07/2009 06/2012 D
10 Lukas Podolski Angriff 07/2009 06/2013 D
11 Milivoje Novakovic Angriff 09/2006 06/2012 SVN
14 Alexandru Ionita Angriff 07/2010 06/2014 ROM
20 Adil Chihi Angriff 07/2005 06/2011 D
31 Mark Uth Angriff 07/2010 06/2013 D

Derzeit an andere Vereine ausgeliehen:

Thomas Kessler
(FC St. Pauli)
Tor 07/2007 06/2013 D
Manasseh Ishiaku
(Sint-Truidense VV)
Angriff 07/2008 06/2012 NGR
Michael Gardawski
(VfB Stuttgart II)
Angriff 07/2007 06/2012 D
José-Pierre Vunguidica
(Kickers Offenbach)
Angriff 07/2009 06/2013 ANG

ANG – Angola, BFA – Burkina Faso, BRA – Brasilien, CDN – Canada, CMR – Kamerun,
CRO – Kroatien, D – Deutschland, FRA – Frankreich, GB – Großbritannien, GHA – Ghana,
GRE – Griechenland, JPN – Japan, LIB – Libanon, NGR – Nigeria, POL – Polen,
POR – Portugal, ROM – Rumänien, SVN – Slovenien

Alle Angaben ohne Gewähr.